e-Learning Informatika - Semester 3 TA. 2021/2022
No. | Tahun Ajaran | Prodi | Semester | Nama Mata Kuliah | Nama Dosen | Pertemuan | Materi Kuliah | Link Materi Kuliah |
| 1 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 1 | Pendahuluan dan Kontrak Kuliah | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/171083/mod_resource/content/1/1-Pendahuluan.pdf |
| 2 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 2 | Pertemuan 2 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/176843/mod_resource/content/1/Pertemuan%202-3.pdf |
| 3 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 3 | Pertemuan 3 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/179601/mod_resource/content/1/Pertemuan%202-3.pdf |
| 4 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 4 | Pertemuan 4 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/182278/mod_resource/content/1/Pertemuan%204-5.pdf |
| 5 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 5 | Pertemuan 5 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/184376/mod_resource/content/1/Pertemuan%204-5.pdf |
| 6 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 6 | Pertemuan 6 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/186509/mod_resource/content/1/Pertemuan%206.%20Structure%20Query%20Language%20%28SQL%29-6.pdf |
| 7 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 7 | Pertemuan 7 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/188597/mod_resource/content/1/Pertemuan%206.%20DDL.pptx |
| 8 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 8 | Pertemuan 8 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/190794/mod_resource/content/1/pertemuan%208.%20Normalization%201.pdf |
| 9 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | UTS | Soal UTS | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/193168/mod_resource/content/1/UTS%20New%20Format%20Soal.doc |
| 10 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 9 | Pertemuan 10 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/195014/mod_resource/content/1/Normalization%202.pptx |
| 11 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 10 | Pertemuan 11 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/196655/mod_resource/content/1/Pertemuan%2010.pdf |
| 12 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 11 | Pertemuan 12 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/198319/mod_resource/content/1/pertemuan%2011.pdf |
| 13 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 12 | Pertemuan 12 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/199964/mod_resource/content/1/pertemuan%2012-13.pdf |
| 14 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 13 | Pertemuan 13 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/201377/mod_resource/content/1/pertemuan%2012-13.pdf |
| 15 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 14 | Pertemuan 14 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/202581/mod_resource/content/1/Pertemuan%2014.pdf |
| 16 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Basis Data A1 | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | UTS | Soal UTS | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/205296/mod_resource/content/1/UAS%20New%20Format%20soal.doc |
| 17 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 1 | Teori Himpunan | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/173599/mod_resource/content/1/Samuel%20Wibisono%20-%20Matematika_Diskrit.pdf |
| 18 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 2 | Operasi Himpunan | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/177687/mod_resource/content/1/Samuel%20Wibisono%20-%20Matematika_Diskrit.pdf |
| 19 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 3 | Logika Proposisi | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/180484/mod_resource/content/1/Samuel%20Wibisono%20-%20Matematika_Diskrit.pdf |
| 20 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 4 | Argumentasi | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/182607/mod_resource/content/1/Samuel%20Wibisono%20-%20Matematika_Diskrit.pdf |
| 21 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 5 | Fungsi | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/184853/mod_resource/content/1/Samuel%20Wibisono%20-%20Matematika_Diskrit.pdf |
| 22 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 6 | Fungsi Lanjutan | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/187123/mod_resource/content/1/Samuel%20Wibisono%20-%20Matematika_Diskrit.pdf |
| 23 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 7 | Teori Graph | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/189134/mod_resource/content/2/Samuel%20Wibisono%20-%20Matematika_Diskrit.pdf |
| 24 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 8 | -Teori Dasar Graf -Jenis Jenis Graf | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/191098/mod_resource/content/1/Teori%20Dasar%20Graf%20-%20Rinaldi%20Munir.pdf
|
| 25 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 10 | Terminologi Graf | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/195264/mod_resource/content/1/Pertemuan%2010%20new%20-%20Terminologi%20Graf.pdf |
| 26 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 11 | Lintasan dan Sirkuit EulerFile | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/196893/mod_resource/content/2/Pertemuan%2011.pdf |
| 27 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 12 | Lintasan dan Sirkuit Hamilton | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/198619/mod_resource/content/1/Pertemuan%2012.pdf |
| 28 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 13 | Aplikasi Graf | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/200159/mod_resource/content/1/Pertemuan%2013.pdf |
| 29 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 14 | -Aplikasi Graf -Algoritma Djikstra | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/201618/mod_resource/content/1/Pertemuan%2013.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/201840/mod_resource/content/1/Algoritma%20Djikstra.pdf |
| 30 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Matematika Diskrit A1 | Nurul Khairina | Pertemuan 15 | Pewarnaan Graf | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/202869/mod_resource/content/1/Pertemuan%2014.pdf |
| 31 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Basis Data | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 1 | -Modul 1 -Video Modul 1 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/183815/mod_resource/content/1/1.%20Bab%20I%20Instalasi%20oracle%2011gXE.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/183816/mod_resource/content/1/Modul%201.rar?forcedownload=1 |
| 32 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Basis Data | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 2 | -Modul 2 -Video Modul 2 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/185824/mod_resource/content/1/Bab%20II%20Pengenalan%20Database-1.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/185825/mod_resource/content/1/tutorial%20Modul%202.rar?forcedownload=1 |
| 33 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Basis Data | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 3 | -Pertemuan 3 -Video Ajar 3 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/188128/mod_resource/content/1/Bab%20II%20Pengenalan%20Database-1.pdf
|
| 34 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Basis Data | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 4 | Video Ajar | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/190256/mod_resource/content/1/Praktikum%20Pertemuan%204.rar?forcedownload=1 |
| 35 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Basis Data | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 5 | -Pertemuan 5 -Video Ajar 5 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/192556/mod_resource/content/1/BAB%20III%20Pengenalan%20PL-SQL%20dan%20Tipe%20Data.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/192558/mod_resource/content/1/praktikum%20modul%203.rar?forcedownload=1 |
| 36 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Basis Data | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 6 | -Pertemuan 6 -Video Ajar 6 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/196195/mod_resource/content/1/Bab%20IV%20Index%20View%20Sequence.pdf
|
| 37 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Basis Data | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 7 | -Pertemuan 7 -Video Ajar 7 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/197956/mod_resource/content/1/Bab%20V%20Cursor.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/197957/mod_resource/content/1/Cursor.rar?forcedownload=1 |
| 38 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Basis Data | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 8 | -Pertemuan 8 -Video Ajar 8 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/199562/mod_resource/content/1/Bab%20VI%20Error%20Handling.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/199563/mod_resource/content/1/modul%206.rar?forcedownload=1 |
| 39 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Basis Data | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 9 | -Pertemuan 9 -Video Ajar 9 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/201069/mod_resource/content/1/Bab%20VII%20Function-Procedure.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/201071/mod_resource/content/1/Oracle%20PLSQL%20Stored%20Procedure.rar?forcedownload=1 |
| 40 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Basis Data | Juanda Hakim Lubis, ST., M.Kom | Pertemuan 10 | -Pertemuan 10 -Video Ajar 10 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/203698/mod_resource/content/1/Bab%20VII%20Function-Procedure.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/203699/mod_resource/content/1/ORACLE%20PL_SQL%20Function%20hitung.rar?forcedownload=1 |
| 41 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Sistem Digital | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 1 | EWB | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/180084/mod_page/content/1/Electronic%20Workbench%20Ewb%205%2012.zip |
| 42 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Sistem Digital | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 2 | -Konsep Dasar Bread Board -Gerbang TTL
| - |
| 43 | 2021/2022 | Teknik Informatika | Prak. Sistem Digital | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 3 | -Gerbang NOT -Gerbang NAND -Gerbang OR | - | |
| 44 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Sistem Digital | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 4 | -Gerbang EX-OR -Gerbang EX-NOR -Latihan -Hasil Percobaan | - |
| 45 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Sistem Digital | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 5 | Penyederhanaan Dengan Aljabar Boolean
| - |
| 46 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Sistem Digital | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 6 | -Dasar Teori -Prosedur Percobaan -Hasil Praktikum | - |
| 47 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Sistem Digital | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 7 | -Dasar Teori -Prosedur Percobaan -Hasil Praktikum | - |
| 48 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Sistem Digital | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 8 | -Dasar Teori -Prosedur Percobaan -Hasil Praktikum | - |
| 49 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Sistem Digital | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 9 | -Dasar Teori -Prosedur Percobaan -Hasil Praktikum | - |
| 50 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Sistem Digital | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 10 | Rangkaian Project | - |
| 51 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Struktur Data | Syukri Hidayat ST.,M.Kom | Pertemuan 1 | Modul Praktikum 1 - Rekursif Modul Installasi Dev C++ Modul Rekursif Download Dev C++ | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/180977/mod_resource/content/1/MODUL%20STRUKTUR%20DATA%201%20-%20Rekursif.docx https://www.youtube.com/watch?v=Q1iWoibuZow https://www.youtube.com/watch?v=EtyLyC8PHTA
|
| 52 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Struktur Data | Syukri Hidayat ST.,M.Kom | Pertemuan 2 | Modul Praktikum 2 - Tipe Data dan Variabel
| https://www.youtube.com/watch?v=zbSzPA9xTLo https://www.youtube.com/watch?v=0sFh-rALd2Q https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/187629/mod_resource/content/1/MODUL%20STRUKTUR%20DATA%202%20-%20Tipe%20Data%20dan%20Variabel.docx |
| 53 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Prak. Struktur Data | Syukri Hidayat ST.,M.Kom | Pertemuan 3 | Modul Prakitkum 3 - Struktur Percabangan dan Kondisi
| https://www.youtube.com/watch?v=kM3qbTtfm5I https://www.youtube.com/watch?v=5jbYsYj1-v0 https://www.youtube.com/watch?v=VSL19lCLqHk |
| 54 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 1 | Bilangan Biner dan Desimal Bilangan Oktal Bilangan Heksadesimal Bilangan Biner Pecahan Bilangan BCD | https://elearning.uma.ac.id/mod/page/view.php?id=75238 https://elearning.uma.ac.id/mod/page/view.php?id=75239 https://elearning.uma.ac.id/mod/page/view.php?id=75241 https://elearning.uma.ac.id/mod/page/view.php?id=75243 |
| 55 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 2 | Pengertian Aritmatika Penjumlahan Pengurangan Perkalian Pembagian Latihan | https://elearning.uma.ac.id/mod/page/view.php?id=76924 https://elearning.uma.ac.id/mod/page/view.php?id=76925 https://elearning.uma.ac.id/mod/page/view.php?id=76926 https://elearning.uma.ac.id/mod/page/view.php?id=76927 https://elearning.uma.ac.id/mod/page/view.php?id=76928 https://elearning.uma.ac.id/mod/page/view.php?id=76929 |
| 56 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 3 | Gerbang Logika Dasar Gerbang Logika OR Gerbang Logika AND Gerbang Logika NOT | - |
| 57 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 4 | Apa Itu Tabel Kebeneran Gerbang OR Gerbang AND Operasi Dasar Logika | - |
| 58 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 5 | Apa Itu Tabel Kebeneran Gerbang OR Gerbang AND Operasi Dasar Logika | - |
| 59 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 6 | Apa Itu Aljabar Boolean Urutan Operasi Sifat Aljabar Boolean Aturan Aljabar Boolean Teorema De Morgan Latihan | - |
| 60 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 7 | Apa Itu Karnaugh Mapping K-Map 2 Variabel K-Map 3 Variabel K-Map 4 Variabel Latihan | - |
| 61 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 8 | UTS | - |
| 62 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 9 | Apa Itu Flip Flop Nand Gate Latch NOR Gate Latch Pulsa Clock Clocked SR Flip-FLop | - |
| 63 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 10 | Clocked JK Flip-Flop Clocked D Flip-Flop Clocked T Flip-Flop Flip-Flop Input Sinkron dan Asinkron Latihan | - |
| 64 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 11 | Counter atau Pencacah | - |
| 65 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 12 | Apa Itu Ripple Counter Cara Kerja Ripple Counter Controlled Ripple Counter | - |
| 66 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 13 | Synchronous Counter Controlled Synchronous Counter Asynchronous Counter | - |
| 67 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 14 | Apa Itu Register Parallel In - Prallel Out (PIPO) Serial In - Serial Out (SISO) Parallel In - Serial Out (PISO) Serial In - Parallel Out (SIPO) | - |
| 68 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Sistem Digital A1 | Fadhilah Azmi, M.Kom | Pertemuan 15 | Unit Aritmatik | - |
| 69 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 1 | Pengantar : Kontrak Perkuliahan Pendahuluan Statistika-statistik | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/180284/mod_resource/content/1/IF%20STATISTIK.pdf |
| 70 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 2 | Populasi dan Sample | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/180282/mod_resource/content/1/MINGGU%20KE%202%20%20Populasi%20dan%20Sample.pdf |
| 71 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 3 | Pertemuan ke 3 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/182623/mod_resource/content/1/MINGGU%20KE%203%20%20%20DATA.pdf |
| 72 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 4 | Ringkasan Data | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/184787/mod_resource/content/1/Ringkasan%20Data.pdf |
| 73 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 5 | Pertemuan 5 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/186802/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%205%20-%20IF.pptx |
| 74 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 6 | Pertemuan 6 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/189050/mod_resource/content/1/MINGGU%20KE%206%20STATISTIK-INFORMATIKA.pdf |
| 75 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 7 | Minggu 7 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/191117/mod_resource/content/1/Statistik-IF%20%20mgg%207.pdf |
| 76 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 8 | UTS Statistik IF | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/193747/mod_resource/content/1/Soat%20UTS%20Statistik%20-%20ok.pdf |
| 77 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 9 | Kemiringan dan Keruncingan | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/195283/mod_resource/content/1/IF%20Statistik%20pertemuan%20ke%209.pdf |
| 78 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 10 | Minggu 10 | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/196889/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%2010%20-%20IF.pdf |
| 79 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 11 | Estimasi Materi | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/198351/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%2011.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/198353/mod_resource/content/1/Estimasi%20IF%20mgg%2011.pptx |
| 80 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 12 | Uji Hipotesis | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/200272/mod_resource/content/1/Uji%20Hipotesis%20IF.pdf |
| 81 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 13 | Uji Normalitas | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/201581/mod_resource/content/1/Uji%20Normalitas.pdf |
| 82 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 14 | Analysis of Variance | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/202895/mod_resource/content/1/ANALYSIS%20OF%20VARIANCE%20%28ANOVA%29.pdf |
| 83 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 15 | Anova 2 Jalur | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/204172/mod_resource/content/1/Analysis%20of%20Variance%20%28two%20way-anova%29.pdf |
| 84 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Statistik A1 | Dr. Nyimas Yanqoritha | Pertemuan 16 | UAS | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/205713/mod_resource/content/1/SOAL%20UAS%20STATISTIK%20T%20Informatika%20UMA%20-%20Nyimas%20Yanqoritha.pdf |
| 85 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 1 | Pengantar Perkuliahan | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/174103/mod_resource/content/1/pertemuan%20ke-1%20strukdat.pdf |
| 86 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 2 | Materi Perkuliahaan Pertemuan Ke-2--- Pengantar Struktur Data Pertemuan ke 2-ADT | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/178063/mod_resource/content/3/Pertemuan%20ke-2-%20Pengantar%20Struktur%20Data.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/178108/mod_resource/content/1/Pertemuan%20ke-2-%20ADT.pdf |
| 87 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 3 | Array Statis | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/180639/mod_resource/content/1/Materi%2003-%20Array.pdf |
| 88 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 4 | Link List Materi Kuliah | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/182908/mod_resource/content/1/Materi%20ke-4.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/183042/mod_resource/content/1/Bab%2003%20-%20Array%20Statis%20_%281%29.pdf |
| 89 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 5 | Materi Kuliah | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/187077/mod_resource/content/1/Materi%20ke-4.pdf |
| 90 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 6 | Materi Kuliah | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/189497/mod_resource/content/1/soal%20kuis.pdf |
| 91 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 7 | Materi Kuliah | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/191880/mod_resource/content/1/materi%2007-double%20linked%20list.pdf |
| 92 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 9 | Circuler LInked List | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/195487/mod_resource/content/1/materi%2009.circuler%20linked%20list.pdf |
| 93 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 10 | tentang Stack dan ilustrasinya bagian-1 Ilustrasi Stack | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/197176/mod_resource/content/1/stack%20bag-1.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/197177/mod_resource/content/1/ilustrasi%20stack.pdf |
| 94 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 11 | Lanjutan Stack(tumpukan) implementasi stack (lanjutan) | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/198827/mod_resource/content/1/stack%20part2.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/198828/mod_resource/content/1/implementasi%20stck%20part2.pdf |
| 95 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 12 | Materi Kuliah | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/200410/mod_resource/content/1/antrian-queue.pdf |
| 96 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 13 | pertemuan ke-13 tentang struktur data dalam TREE lanjutan materi tree (contoh lain) | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/202026/mod_resource/content/1/pertemuan%20ke-13%28tree%29.pdf https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/202027/mod_resource/content/1/tree%20lanjutan.pdf |
| 97 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 14 | Pertemuan Ke-14: Penggunaan Heap | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/203032/mod_resource/content/1/heap.pdf |
| 98 | 2021/2022 | Teknik Informatika | 3 | Struktur Data A1 | Zulfikar Sembiring S.Kom., M.Kom | Pertemuan 15 | Materi Kuliah | https://elearning.uma.ac.id/pluginfile.php/204412/mod_resource/content/1/quiz%202%20strukdat.pdf |
